01
HXGN15-12 Appareillage de commutation fixe CA à boîtier métallique
Modèle et définitions

Conditions d'application
◇ Altitude : ≤ 1000 m (Si vous avez des exigences particulières, veuillez les préciser lors de votre commande. Actuellement, 6 unités fonctionnent à une altitude de 5200 m.)
◇ Température ambiante : -35℃ à 45℃, avec une différence de température moyenne quotidienne maximale de ≤25℃.
◇ L’humidité relative quotidienne ne doit pas dépasser 95 % et l’humidité relative moyenne mensuelle ne doit pas dépasser 90 %.
◇ Résistance sismique : 8 degrés
◇ Il doit être utilisé dans des zones sans fortes vibrations ni chocs, et où il n'y a aucun risque d'incendie, de corrosion chimique ou d'explosion.
Normes
◇ GB3906-2006 « Appareillage de commutation et de commande à enveloppe métallique pour courant alternatif de 3,6 kV à 40,5 kV »
◇ CEI 60298-1990 « Appareillage de commutation et de commande à enveloppe métallique pour tension nominale supérieure à 1 kV et inférieure à 52 kV »
◇ GB/T11022-2011 « Exigences techniques communes pour les normes relatives aux appareillages de commutation et de commande haute tension »
Résumé structurel
| Non. | articles | Unités | Valeur |
| 1 | Tension nominale | KV | 12 |
| 2 | Fréquence nominale | Hz | 50 |
| 3 | Courant nominal du bus principal / Courant nominal maximal du fusible | UN | 630 125 |
| 4 | Courant de tenue à court terme nominal du circuit principal et du circuit de terre | VOUS/S | 20,3 |
| 5 | Courant de crête admissible du circuit principal et du circuit de terre | LE | 50 |
| 6 | Courant nominal de fermeture en court-circuit du circuit principal et du circuit de terre | LE | 50 |
| 7 | Capacité de coupure maximale Nombre de commutateurs de charge | Temps | 100 |
| 8 | Courant de coupure du fusible | LE | 31,5,40 |
| 9 | Courant de coupure nominal en boucle fermée | UN | 630 |
| 10 | Courant de transfert nominal | UN | 1600 |
| 11 | Durée de vie des machines | Temps | 2000 |
| 12 | Tension de tenue à fréquence industrielle (valeur de crête) pendant 1 minute par rapport à la coupure de terre/d'isolation | KV | 42,48 |
| 13 | Tension de tenue aux impulsions de foudre (valeur de crête) entre phases, par rapport à la terre/rupture d'isolation □ | KV | 75,85 |
| 14 | Tension de tenue à la fréquence du réseau électrique pendant 1 minute (circuit temporisé) | KV | 2 |
| 15 | Niveau de protection | IP3X |
Dimensions
| Hauteur H (mm) | Dimensions | Champ d'application |
| 1400 | Convient aux câbles électriques monoconducteurs | |
| 1600 | Convient aux câbles électriques monoconducteurs | |
| 1800 | Convient aux câbles électriques à trois conducteurs | |
| Largeur L (mm) | 375 | Ligne entrante et ligne sortante |
| 500 | ||
| 750 | ||
| Profondeur D (mm) | 918 |
Résumé structurel


